Der Einstieg liegt im Mittel bei 99 € im Monat, die Spanne reicht von 29 € bis 799 €. 9 Anbieter rechnen ohne Grundgebühr nach Verbrauch ab, 14 nennen nur auf Anfrage einen Preis.
Von den 204 erfassten Tarifen rechnen 164 nach Minuten ab, 9 je Anruf, 7 je Konversation und 6 pauschal. Bei 18 ist die Einheit aus den Angaben nicht eindeutig. Deshalb lassen sich Grundpreise allein kaum vergleichen.
Formel: Grundpreis plus Zusatzmenge mal Zusatzpreis. Je Anbieter zählt sein rechnerisch günstigster Tarif.
| Anbieter und Tarif | Pro Monat | Parallel | Einmalig | Gut zu wissen | |
|---|---|---|---|---|---|
| sipgate sonaFree | 0 €netto | 1 | 0 € | Ein Gespräch gleichzeitig, nur Deutsch, 3 Playbooks, 3 Dokumente, ohne API und Webhooks | Kostenlos testen |
| fertig.aiSelf-Service | 25 € | 3 | 0 € | Ab-Preis; inkl. 5 € Pflichtkosten; Ab-Preis je Minute; Rufnummer oder SIP-Trunk 5 €/Monat; Weiterleitung ab 0,01 €/Min | Zum Anbieter |
| wecallioUnternehmen | 29 €Endpreis | k. A. | 0 € | 1. Monat gratis, Einrichtung durch Anbieter, auf Anfrage | Kostenlos testen |
| anicall.ioPrepaid-Tokens (eingehend) | 34 €netto | k. A. | 0 € | Mindestguthaben 20 €; inkl. 1,80 € Pflichtkosten; Abrechnung je angefangene Minute; 0 € Grundgebühr, Guthaben ab 20 €, Rufnummer 1,80 € je 30 Tage | Kostenlos testen |
| SpeakKIStarter | 39 €netto | 1 | 0 € | Ein Anruf gleichzeitig, 1 Rufnummer, 1 Nutzer | Kostenlos testen |
| FamulorPrepaid | 40 €netto | 1 | 0 € | inkl. 2 € Pflichtkosten; 0 € Grundgebühr, 800 Start-Credits, 1 Anruf gleichzeitig, Rufnummer 2 €/Mon. oder SIP | Zum Anbieter |
| VoiceBookerStarter / Pay as you go | 45 € | 2 | 0 € | inkl. 7,56 € Pflichtkosten; Rufnummer beim Anbieter 7,56 € netto/Mon.; eigene Nummer per SIP ohne diese Gebühr | Zum Anbieter |
| Hanc.AIStarter | 49 €netto | 2 | k. A. | Kostenlos testen | |
| STRATO KI TelefonassistentStart | 50 €auf netto gerechnet | mehrere | k. A. | 1. Monat gratis, danach Regelpreis; Hochrisiko-Einsätze laut Sonder-AGB untersagt | Kostenlos testen |
| IONOS KI TelefonassistentFlex | 53 €auf netto gerechnet | k. A. | k. A. | Hochrisiko-Einsätze laut Sonder-AGB untersagt | Kostenlos testen |
| Anbieter und Tarif | Pro Monat | Parallel | Einmalig | Gut zu wissen | |
|---|---|---|---|---|---|
| sipgate sonaStarter | 70 €netto | 2 | k. A. | Kostenlos testen | |
| STRATO KI TelefonassistentUnlimited | 80 €auf netto gerechnet | mehrere | k. A. | Flatrate, Fair Use k. A.; 1. Monat gratis, danach Regelpreis; Hochrisiko-Einsätze laut Sonder-AGB untersagt | Kostenlos testen |
| IONOS KI TelefonassistentAll-Flat Advanced | 83 €auf netto gerechnet | k. A. | k. A. | Flatrate, Fair Use k. A.; Hochrisiko-Einsätze laut Sonder-AGB untersagt | Kostenlos testen |
| fertig.aiSelf-Service | 85 € | 3 | 0 € | Ab-Preis; inkl. 5 € Pflichtkosten; Ab-Preis je Minute; Rufnummer oder SIP-Trunk 5 €/Monat; Weiterleitung ab 0,01 €/Min | Zum Anbieter |
| wecallioUnternehmen Pro | 99 €Endpreis | k. A. | 0 € | 1. Monat gratis, Einrichtung durch Anbieter, auf Anfrage | Kostenlos testen |
| united-domains KI TelefonassistentUnlimited | 105 € | k. A. | 0 € | Flatrate, Fair Use k. A.; Hochrisiko-Einsätze laut Sonder-AGB untersagt | Kostenlos testen |
| SpeakKIProfessional | 113 €netto | 3 | 0 € | Kostenlos testen | |
| TelofyStarter | 119 €netto | 20 | 0 € | Kostenlos testen | |
| VITASBASIC | 119 €netto | mehrere | k. A. | Direktes Durchstellen, Integrationen und SIP nur mit Pro-Paket (99 €) | Kostenlos testen |
| LoomiraPro | 124 €netto | 3 | 0 € | inkl. 4,99 € Pflichtkosten; Rufnummer 4,99 €/Mon., eigene SIP-Nummer kostenlos; Zusatzminuten aus Guthaben | Zum Anbieter |
| Anbieter und Tarif | Pro Monat | Parallel | Einmalig | Gut zu wissen | |
|---|---|---|---|---|---|
| STRATO KI TelefonassistentUnlimited | 80 €auf netto gerechnet | mehrere | k. A. | Flatrate, Fair Use k. A.; 1. Monat gratis, danach Regelpreis; Hochrisiko-Einsätze laut Sonder-AGB untersagt | Kostenlos testen |
| IONOS KI TelefonassistentAll-Flat Advanced | 83 €auf netto gerechnet | k. A. | k. A. | Flatrate, Fair Use k. A.; Hochrisiko-Einsätze laut Sonder-AGB untersagt | Kostenlos testen |
| united-domains KI TelefonassistentUnlimited | 105 € | k. A. | 0 € | Flatrate, Fair Use k. A.; Hochrisiko-Einsätze laut Sonder-AGB untersagt | Kostenlos testen |
| sipgate sonaScale | 200 €netto | 2 | k. A. | Kostenlos testen | |
| VITASBASIC | 244 €netto | mehrere | k. A. | Direktes Durchstellen, Integrationen und SIP nur mit Pro-Paket (99 €) | Kostenlos testen |
| fertig.aiSelf-Service | 245 € | 3 | 0 € | Ab-Preis; inkl. 5 € Pflichtkosten; Ab-Preis je Minute; Rufnummer oder SIP-Trunk 5 €/Monat; Weiterleitung ab 0,01 €/Min | Zum Anbieter |
| LoomiraPro | 299 €netto | 3 | 0 € | inkl. 4,99 € Pflichtkosten; Rufnummer 4,99 €/Mon., eigene SIP-Nummer kostenlos; Zusatzminuten aus Guthaben | Zum Anbieter |
| SpeakKIBusiness | 299 €netto | 10 | 0 € | Kostenlos testen | |
| TelofyPro | 339 €netto | 20 | 0 € | Kostenlos testen | |
| ImmerRufWachstum | 349 €netto | mehrere | 99 € | Anrufe enden am Minutenlimit, Spitzentage bis 50 Anrufe pro Tag, Einrichtung 99 € | Zum Anbieter |
Eigene Werte rechnet der Kostenrechner. Nicht berechnet sind Tarife ohne Zusatzpreis, in Fremdwährung oder ohne eindeutige Einheit. Tarife mit nur einem gleichzeitigen Gespräch stehen ab 10 Anrufen am Tag nicht in der Liste.